ГОСТ 8240-97. Швеллер — разновидность фасонного проката. Представляет собой продольное изделие, состоящее из двух «полок» и стенки между ними. Швеллеры бывают горячекатаные и гнутые. Горячекатаные швеллеры производятся методом прогонки нагретой заготовки через металлургический стан. Гнутые швеллеры производятся из полос металла посредством холодного деформирования на профилегибочных станах.
По профилю сечения швеллеры также делятся на два вида: с параллельными гранями и с уклоном внутренних граней. Швеллеры активно применяются в строительстве и машиностроении для создания перекрытий. Купить швеллер на нашем сайте можно оптом и в розницу.
Вес гнутого швеллера равнополочного
Типоразмер везде имеет одинаковую толщину. Различия могут быть минимальными – в ГОСТе содержатся сведения о предельно допустимых отклонениях. Каждая модель маркируется комбинацией цифр. Они выражают размеры готового изделия – высоту, глубину, толщину.Длина стенки | Глубина полок | Толщина швеллера | Метров в тонне | Вес в 1 метре |
---|---|---|---|---|
32 | 20 | 2 | 970,9 | 1,03 |
32 | 25 | 2 | 854,7 | 1,17 |
32 | 25 | 3 | 595,2 | 1,68 |
32 | 32 | 2 | 719,4 | 1,39 |
32 | 32 | 2,5 | 584,8 | 1,71 |
40 | 20 | 2 | 877,2 | 1,14 |
40 | 32 | 2,5 | 534,8 | 1,87 |
40 | 40 | 2,5 | 458,7 | 2,18 |
40 | 40 | 4 | 389,1 | 2,57 |
50 | 25 | 4 | 374,5 | 2,67 |
50 | 32 | 2, | 483,1 | 2,07 |
50 | 40 | 2,5 | 420,2 | 2,38 |
50 | 40 | 3 | 355,9 | 2,81 |
50 | 50 | 3 | 304,9 | 3,28 |
50 | 50 | 4 | 235,8 | 4,24 |
60 | 32 | 3 | 374,5 | 2,67 |
60 | 40 | 3 | 328,9 | 3,04 |
60 | 50 | 3 | 284,9 | 3,51 |
60 | 50 | 4 | 219,3 | 4,56 |
60 | 60 | 3 | 250,6 | 3,99 |
60 | 60 | 4 | 193,1 | 5,18 |
80 | 32 | 3 | 318,5 | 3,14 |
80 | 32 | 4 | 246,9 | 4,05 |
80 | 40 | 3 | 284,9 | 3,51 |
80 | 40 | 4 | 219,3 | 4,56 |
80 | 50 | 3 | 250,6 | 3,99 |
80 | 50 | 4 | 193,1 | 5,18 |
80 | 60 | 3 | 224,2 | 4,46 |
80 | 60 | 4 | 172,1 | 5,81 |
100 | 40 | 3 | 250,6 | 3,99 |
100 | 50 | 3 | 223,7 | 4,47 |
100 | 50 | 4 | 172,1 | 5,81 |
100 | 60 | 3 | 202,8 | 4,93 |
100 | 60 | 4 | 155,3 | 6,44 |
100 | 80 | 4 | 129,9 | 7,7 |
100 | 80 | 5 | 105,4 | 9,49 |
120 | 50 | 4 | 155,3 | 6,44 |
120 | 60 | 5 | 114,8 | 8,71 |
120 | 60 | 6 | 97,6 | 10,25 |
120 | 80 | 4 | 120,2 | 8,32 |
120 | 80 | 5 | 97,3 | 10,28 |
140 | 60 | 5 | 105,4 | 9,49 |
140 | 60 | 6 | 89,3 | 11,2 |
140 | 80 | 5 | 90,4 | 11,06 |
160 | 40 | 5 | 114,8 | 8,71 |
160 | 50 | 4 | 129,9 | 7,7 |
160 | 50 | 5 | 105,4 | 9,49 |
160 | 50 | 6 | 89,3 | 11,2 |
160 | 60 | 4 | 120,2 | 8,32 |
160 | 60 | 5 | 97,3 | 10,28 |
160 | 60 | 6 | 82,4 | 12,14 |
160 | 80 | 5 | 84,4 | 11,85 |
160 | 80 | 6 | 71,3 | 14,02 |
160 | 100 | 5 | 74,5 | 13,42 |
180 | 50 | 4 | 120,2 | 8,32 |
180 | 60 | 4 | 111,7 | 8,95 |
180 | 60 | 5 | 90,4 | 11,06 |
180 | 80 | 5 | 79,2 | 12,63 |
180 | 80 | 6 | 66,8 | 14,96 |
180 | 100 | 5 | 70,4 | 14,2 |
180 | 100 | 6 | 59,4 | 16,84 |
200 | 50 | 4 | 111,7 | 8,95 |
200 | 60 | 6 | 84,7 | 11,8 |
200 | 80 | 5 | 74,5 | 13,42 |
200 | 80 | 6 | 62,9 | 15,91 |
200 | 100 | 5 | 66,7 | 14,99 |
200 | 100 | 6 | 56,2 | 17,79 |
Таблица веса швеллера горячекатаного
Теоретический удельный вес, вес метра погонного стального швеллера с уклоном внутренних полок.
-
h - высота швеллера
-
b - ширина полки
-
s - толщина швеллера
-
t - толщина полки
-
R - радиус кривизны
Номер швеллера, серия У | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Кол-во метров в тонне | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R не более | r | |||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,3 |
15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,5 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,7 |
Теоретический удельный вес, вес метра погонного стального швеллера с параллельными гранями полок.
Номер швеллера, серия П | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Кол-во метров в тонне | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R не более | r | |||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,84 | 206,6 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 | 169,6 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 | 141,8 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 | 116,3 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 | 95,94 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 | 81,4 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 | 70,32 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 | 65,18 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 | 61,5 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 | 57,29 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 | 54,44 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 | 47,7 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 | 41,58 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 | 36,16 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 | 31,47 |
33П | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 | 28,68 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 | 23,87 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 | 20,71 |